序号 | 拟录取专业 | 姓名 | 序号 | 拟录取专业 | 姓名 |
1 | 作物学 | 杨昊 | 48 | 作物学 | 胡博 |
2 | 作物学 | 吉鹏悦 | 49 | 作物学 | 赵宏伟 |
3 | 作物学 | 赵守帅 | 50 | 农业资源与环境 | 张富国 |
4 | 作物学 | 陆雨欣 | 51 | 农业资源与环境 | 刘浩南 |
5 | 作物学 | 宫逸 | 52 | 农业资源与环境 | 尚磊 |
6 | 作物学 | 徐明丽 | 53 | 农业资源与环境 | 商晓寒 |
7 | 作物学 | 刘嘉俊 | 54 | 农业资源与环境 | 安源 |
8 | 作物学 | 蔡志成 | 55 | 农业资源与环境 | 张雯钰 |
9 | 作物学 | 吴明旭 | 56 | 农业资源与环境 | 杨栗恒 |
10 | 作物学 | 周宇 | 57 | 农业资源与环境 | 贾茹 |
11 | 作物学 | 丁绪 | 58 | 农业资源与环境 | 孙宝根 |
12 | 作物学 | 韩寅虎 | 59 | 植物保护 | 王莉娇 |
13 | 作物学 | 李家欣 | 60 | 植物保护 | 肖萌 |
14 | 作物学 | 翟立楠 | 61 | 植物保护 | 杨威 |
15 | 作物学 | 吴天一 | 62 | 植物保护 | 李迎瑞 |
16 | 作物学 | 郭思宇 | 63 | 植物保护 | 梁昊 |
17 | 作物学 | 王召君 | 64 | 植物保护 | 梁炜萍 |
18 | 作物学 | 陈宁 | 65 | 植物保护 | 邱洋洋 |
19 | 作物学 | 刘畅 | 66 | 植物保护 | 祝宇轩 |
20 | 作物学 | 胡聪聪 | 67 | 植物保护 | 吴皓菘 |
21 | 作物学 | 但武侠 | 68 | 植物保护 | 李明睿 |
22 | 作物学 | 于盼盼 | 69 | 植物保护 | 满春阳 |
23 | 作物学 | 高正武 | 70 | 植物保护 | 栾贵东 |
24 | 作物学 | 杨传铭 | 71 | 植物保护 | 李加奇 |
25 | 作物学 | 金军 | 72 | 植物保护 | 肖安琪 |
26 | 作物学 | 马鸣远 | 73 | 植物保护 | 张祖铭 |
27 | 作物学 | 高源 | 74 | 植物保护 | 牛力可 |
28 | 作物学 | 吴国强 | 75 | 农艺与种业 | 陈可欣 |
29 | 作物学 | 李婉婷 | 76 | 农艺与种业 | 周婷芳 |
30 | 作物学 | 王广义 | 77 | 农艺与种业 | 于福顺 |
31 | 作物学 | 谷文文 | 78 | 农艺与种业 | 陈力 |
32 | 作物学 | 邓绍珠 | 79 | 农艺与种业 | 姜博 |
33 | 作物学 | 马璐 | 80 | 农艺与种业 | 赵振涵 |
34 | 作物学 | 赵语柔 | 81 | 农艺与种业 | 欧阳世贤 |
35 | 作物学 | 王浩宇 | 82 | 农艺与种业 | 孙欣莹 |
36 | 作物学 | 任慧林 | 83 | 农艺与种业 | 卢明月 |
37 | 作物学 | 李杨 | 84 | 农艺与种业 | 韩洁 |
38 | 作物学 | 张泽 | 85 | 农艺与种业 | 代兵 |
39 | 作物学 | 王丽娇 | 86 | 农艺与种业 | 冯瑞琦 |
40 | 作物学 | 邓聪 | 87 | 农艺与种业 | 马聪 |
41 | 作物学 | 刘海晨 | 88 | 农艺与种业 | 王鑫琦 |
42 | 作物学 | 赵泽楠 | 89 | 农艺与种业 | 周浩楠 |
43 | 作物学 | 孙显龙 | 90 | 农艺与种业 | 杨春辉 |
44 | 作物学 | 韩旭达 | 91 | 农艺与种业 | 唐雪文 |
45 | 作物学 | 林楠 | 92 | 农艺与种业 | 李博 |
46 | 作物学 | 朱嘉宇 | 93 | 资源利用与植物保护 | 陈曲 |
47 | 作物学 | 张光旭 | 94 | 资源利用与植物保护 | 张宇涵 |
公示期:2022年3月28日-4月8日,共10个工作日,如有异议,可在公示期内反馈,联系人:赵老师,联系方式:04596819176
2022年3月28日
365BET体育投注官网